Ligabue - Radiofreccia

Hai trovato gli accordi chords di una canzone ad orecchio e vorresti suggerirla? Oppure vuoi proporre la TAB per chitarra del tuo Riff preferito? il testo? Questo è il forum giusto! Anche per suggerimenti sul ritmo di una canzone. Ricordati di usare la funzione cerca...

Ligabue - Radiofreccia

Messaggiodi rocklorenzo90

Ciao a tutti sto cercando la tab di Radiofreccia.
La colonna sonora, quella che si sente all'inizio del film ed è contenuta nel doppio CD Radiofreccia


VUOI UN MONDO MIGLIORE? FALLO! “Alcuni uomini vedono le cose come sono e si chiedono perché, altri sognano cose che non ci sono mai state e si
chiedono perché no - Occorre agire come un uomo di pensiero e pensare come un uomo d'azione."
rocklorenzo90
 
Messaggi: 230
Località: Lecce


Messaggiodi gianlo

questa è indicativamente l'intro :
e------------------0-3-2------------------------3s5--3
B------------------0-3-3------------------------3s5--3
G-------0--2--0---0-2-2-------0--2--0--------------- (x2)
D--0h2----------------------------------h2-0--------
A------------------------------------------------------
E----------------------------------------------------


gianlo
 
Messaggi: 337
Località: Messina city

Messaggiodi dav88

la tab di radiofreccia? :?


dav88
 
Messaggi: 460

Messaggiodi dolciste

Hai scritto RadiofrAccia


Nella vita non contano i respiri, ma i momenti che ti hanno tolto il respiro. (X Tritologol è di Carlin)

Idee articoli regalo per chitarristi - A forma di chitarra!
dolciste
 
Messaggi: 2023

Messaggiodi Dufresne

dolciste ha scritto:Hai scritto RadiofrAccia


corretto, non l'avevo visto...gracias

aspè...ma intendi ho perso le parole?


Dufresne
 
Messaggi: 6166

Messaggiodi Mauro80

Ekkuqqua:

Codice: Seleziona tutto
LIGABUE - RADIOFRECCIA

Gt. 1 (Tuning : D G D G B D) - Open G
Gt. 2 (Tuning: Standard) - Canale sinistro
Gt. 3 (Tuning: Standard) - Canale destro

Intro:
Gt. 1 (Open G)
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2-----------------------0-------|
|----------------0h--2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0---------------|--------------------------------|
|----------------0---------------|5/------7-----------------------|
|----------------0---------------|5/------7-----------------------|
|----------------0---------------|5/------7-----------------------|
|----------------0---------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|--------------------------------|
|2---------------2-------0-------|------------------------0-------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2-----------------------0-------|
|----------------0h--2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0---------------|8-------7-----------------------|
|----------------0---------------|7---------------7-------0-------|
|----------------0---------------|7-------------------------------|
|----------------0---------------|0-------------------------------|
|----------------0---------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|--------------------------------|
|2---------------2-------0-------|------------------------0-------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0/--5-----------|--------0-----------------------|
|----------------0/--5-----------|5---------------0---------------|
|----------------0/--5-----------|5-----------------------0-------|
|----------------0/--5-----------|5-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|5-------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0---------------0-------0-------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|----------------0---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|1-------------------------------|
|--------------------------------|0---------------0-------0-------|
|--------2-----------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------------------0-------|
|--------------------------------|--------0-------2---------------|
|--------------------------------|0h--2---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0/--5-------------------0/--7---|
|--------------------------------|0/--5-------------------0/--7---|
|2-------0---------------0-------|0/--5-------------------0/--7---|
|----------------2---------------|0/--5-------------------0/--7---|
|--------------------------------|0/--5-------------------0/--7---|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2-----------------------0-------|
|7---------------0h--2-----------|--------------------------------|
|7-------------------------------|--------------------------------|
|7-------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|0/--5-------------------0-------|
|2---------------2-------0-------|0/--5---------------------------|
|--------------------------------|0/--5---------------------------|
|--------------------------------|0/--5---------------------------|
|--------------------------------|0/--5---------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|----------------0---------------|0-------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---0---0h--1-----------|--------------------------------|
|--------0---0---0---------------|0-------------------------------|
|--------0-------0h--2-----------|0-------------------------------|
|--------0-------0---------------|0-------------------------------|
|--------0-------0---------------|--------------------------------|




|       |       |       |        Sezione 2A      |       |
|--------------------------------|5-------5-------5-------5-------|
|--------------------------------|3-------3-------3-------3-------|
|--------------------------------|4-------4-------4-------4-------|
|--------------------------------|0-------0-------0-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|5-------4---------------4-------|----------------2-------4-------|
|3-------3---------------3-------|----------------3-------3-------|
|4-------4---------------4-------|----------------0-------0-------|
|0-------0---------------0-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|5-------4-------2-------0-------|--------------------------------|
|3-------3-------3-------3-------|--------------------------------|
|0-------0-------0-------4-------|--------------------------------|
|------------------------4-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|

|       |       |       |        Sezione 2B      |       |
|--------------------------------|5-------5-------5-------5-------|
|--------------------------------|3-------3-------3-------3-------|
|--------------------------------|4-------4-------4-------4-------|
|--------------------------------|0-------0-------0-------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|5-------7---------------4-------|----------------2-------4-------|
|3-------5---------------3-------|----------------3-------3-------|
|4-------0---------------4-------|----------------0-------0-------|
|0-----------------------4-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|5-------4-------2---0h--2-------|----------------0---------------|
|3-------3-------3-------3-------|--------------------------------|
|0-------0-------0-------4-------|--------------------------------|
|------------------------4-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|
|0/--7-------------------5-------|--------------------------------|


Sezione 3A
Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2-----------------------0-------|
|----------------0h--2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------7-------7-------7-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|



Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|7-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------7---------------9-------|--------7-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|




Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|3/--5-------------------0-------|
|2---------------2-------0-------|3/--5---------------------------|
|--------------------------------|3/--5---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------7-------7-------7-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|



Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|----------------0---------------|0-------------------------------|
|--------------------------------|0-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|7-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------7-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|



Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|--------0---0---0---------------|--------------------------------|
|--------0---0---0h--1-----------|0-------------------------------|
|--------0---0---0---------------|0-------------------------------|
|--------0---0---0h--2-----------|0-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|



Sezione 3B
Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2-----------------------0-------|
|----------------0h--2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------7-------7-------7-------|
|--------------------------------|--------8-------8-------8-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.3 (Standard Tuning) - Palm Mute
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------5-------5---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|3-----------------------3-------|



Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
|----------------0---------------|0/--7---------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|7-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------7---------------9-------|--------7-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.3 (Standard Tuning) - Palm Mute
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------5-------|----------------5---------------|
|5---------------5---------------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|------------------------3-------|



Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|--------------------------------|
|2---------------2-------0-------|------------------------0-------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------7-------7-------7-------|
|--------------------------------|--------8-------8-------8-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.3 (Standard Tuning) - Palm Mute
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|5-----------------------5-------|--------5-------5---------------|
|----------------5---------------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|3-----------------------3-------|



Gt.1 (Open G)    |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|0-------------------------------|
Gt.2 (Standard Tuning)
|       |       |       |        |       |       |       |
|7-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------7---------------9-------|--------7-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
Gt.3 (Standard Tuning) - Palm Mute
|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------5-------|--------5-------5---------------|
|5---------------5---------------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|------------------------3-------|



Sezione 3C      |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------------------0-------|2-----------------------0-------|
|----------------0h--2-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

Gt. 1 e 2 fanno le stesse note della Sezione 3B.

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0---------------|8-------7-----------------------|
|----------------0---------------|7---------------7-------0-------|
|----------------0---------------|7-------------------------------|
|----------------0---------------|0-------------------------------|
|----------------0---------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|--------------------------------|
|2---------------2-------0-------|------------------------0-------|
|--------------------------------|2-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

|       |       |       |        |       |       |       |
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0/--5-----------|--------0-----------------------|
|----------------0/--5-----------|5---------------0---------------|
|----------------0/--5-----------|5-----------------------0-------|
|----------------0/--5-----------|5-------------------------------|
|----------------0/--5-----------|5-------------------------------|


Occhio che alcune parti vanno suonate con il bottleneck, ma se conosci il pezzo lo sai bene...


Mauro80
 
Messaggi: 7933
Località: TO

Messaggiodi Federica81

Aggiungo al canzoniere!! 8)


Federica81
 
Messaggi: 2011

Messaggiodi rufus89



"In ogni conflitto le manovre regolari portano allo scontro, e quelle imprevedibili alla vittoria." (Sun Tzu - L'arte della guerra)

Accordi e tab Asaf Avidan
rufus89
 
Messaggi: 1002
Località: Latina

Messaggiodi Mauro80

Ma questa non è "ho perso le parole"... è la colonna sonora originale di Radiofreccia... se non lo sai tu Rufus! Che fai mi caschi proprio sul Liga? :roll:

:)


Mauro80
 
Messaggi: 7933
Località: TO

Messaggiodi CrAzYfAbIoL0

traccia 1 "Radiofreccia Le Canzoni" (cd1)
le sooooo tuttteeeeeee 8)


'Sei mai stato felice?' .. 'Si era un giovedì..'

Imparare a suonare i Power Chords con la chitarra
CrAzYfAbIoL0
 
Messaggi: 2046
Località: Sardegna / Emilia-Romagna

Messaggiodi rocklorenzo90

Grazie mille mauro, comunque what's the bottleneck??? ''' :?: :) :)


VUOI UN MONDO MIGLIORE? FALLO! “Alcuni uomini vedono le cose come sono e si chiedono perché, altri sognano cose che non ci sono mai state e si
chiedono perché no - Occorre agire come un uomo di pensiero e pensare come un uomo d'azione."
rocklorenzo90
 
Messaggi: 230
Località: Lecce

Messaggiodi Wild Thing

quel coso per fare lo slide


"If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it truly is, infinite"
Wild Thing
 
Messaggi: 447
Località: Universo< Mondo< Europa< Italia< Emilia-Romagna< Castiglione dei Pepoli (BO)

Messaggiodi Mauro80

Exactly. Il cilindro in metallo o vetro che ci si infila al dito quando si usano le accordature aperte. Io l'ho fatto artigianalmente, ma si trovano tranquillamente in negozio:

http://www.strumentimusicali.net/produc ... x60mm.html
http://www.strumentimusicali.net/produc ... x60mm.html


Mauro80
 
Messaggi: 7933
Località: TO

Messaggiodi Antonio7

Mauro80 ha scritto:quando si usano le accordature aperte. Io l'ho fatto artigianalmente

ma scusa ma come l'hai fatto artigianalmente con un bigodino della morosa? :lol:
scherzo :wink:
beato te che cisei riuscito a creartene uno tuo, io me lo sono dovuto comperare :cry:


Antonio7
 
Messaggi: 272
Località: Siracusa

Messaggiodi Mauro80

E' facile, tagli di misura un cilindretto d'acciaio oppure il collo di una bottiglia di birra o di vino (da qui il nome bottleneck), lo smussi bene e magari lo imbottisci anche per non tagliarti ed il gioco è fatto. Viene moooolto artigianale ma è comunque efficace :)

Diciamo che il mio papà (che ci sa fare più di me in queste cose) mi ha dato una mano... :)


Mauro80
 
Messaggi: 7933
Località: TO

Prossimo


Torna a Accordi TAB Riff testo chords - Studiare canzoni


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti