Colonne sonore : Joe Satriani - Top gun theme

Hai trovato gli accordi chords di una canzone ad orecchio e vorresti suggerirla? Oppure vuoi proporre la TAB per chitarra del tuo Riff preferito? il testo? Questo è il forum giusto! Anche per suggerimenti sul ritmo di una canzone. Ricordati di usare la funzione cerca...

Colonne sonore : Joe Satriani - Top gun theme

Messaggiodi maverick07

qualcuno ha la tab della canzone che fa da sfondo al magnifico film TOP GUN.
la versione con la chitarra elettrica credo sia di Van halen! QUALCUNO ME LA PUò FORNIRE PER FAVORE?!?!?
GRZ IN ANTICIPO CIAO


ROCK & ROLL ALL NIGHT!!!!!!!!! 8) 8) 8)


Avatar utente
maverick07
 
Messaggi: 9


Messaggiodi LordScinawa

è di satriani :) non di van.. comunque non cel'ho :(


LordScinawa
 
Messaggi: 142

Messaggiodi rufus89

LordScinawa ha scritto:è di satriani :) non di van.. comunque non cel'ho :(

si è di striani... provvederò a cambiare il titolo. :wink: cmq ecco la tab...

Codice: Seleziona tutto
------------------|-------------------|--------------------------|
------------------|-------------------|--------------------------|
------------------|-----------------3/|--5----12----12----10--9--|
------------------|-------------------|--------------------------|
------------------|-------------------|--------------------------|
------------------|-------------------|--------------------------|

-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
--10--9--7----7----5--7--|--9----7--9--10----9--5--|--7b---7------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|

--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|--9----7--9--10----9--5--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|

-------------------|---------------------------|--------------------------|
--8----------------|--7----14----14----12--11--|--12--11--9----9----7--9--|
-------------------|---------------------------|--------------------------|
-------------------|---------------------------|--------------------------|
-------------------|---------------------------|--------------------------|
-------------------|---------------------------|--------------------------|

----------------------------|--------------------|---------------------------|
--11----9--11--12----11--7--|--9b---9------------|--7----14----14----12--11--|
----------------------------|--------------------|---------------------------|
----------------------------|--------------------|---------------------------|
----------------------------|--------------------|---------------------------|
----------------------------|--------------------|---------------------------|

--------------------------|----------------------------|--9----------------|
--12--11--9----9----7--9--|--11----9--11--12----11--7--|-------------------|
--------------------------|----------------------------|-------------------|
--------------------------|----------------------------|-------------------|
--------------------------|----------------------------|-------------------|
--------------------------|----------------------------|-------------------|

--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|--9----7--9--10----9--5--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|

--------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------|--------------------------|-------------------------|
--7b---7------------|--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|
--------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------|--------------------------|-------------------------|

-------------------------|---------------------|------------------|
-------------------------|---------------------|------------------|
--9----7--9--10----9--7--|--7--5--5------------|------------------|
-------------------------|---------------------|------------------|
-------------------------|---------------------|------------------|
-------------------------|---------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|--------------------------|
------------------|------------------|--------------------------|
------------------|------------------|--5----12----12----10--9--|
------------------|------------------|--------------------------|
------------------|------------------|--------------------------|
------------------|------------------|--------------------------|

-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
--10--9--7----7----5--7--|--9----7--9--10----9--5--|--7b---7------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|

--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|--9----7--9--10----9--5--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|

-------------------|---------------------------|--------------------------|
--8----------------|--7----14----14----12--11--|--12--11--9----9----7--9--|
-------------------|---------------------------|--------------------------|
-------------------|---------------------------|--------------------------|
-------------------|---------------------------|--------------------------|
-------------------|---------------------------|--------------------------|

----------------------------|--------------------|---------------------------|
--11----9--11--12----11--7--|--9b---9------------|--5b---14----14----12--11--|
----------------------------|--------------------|---------------------------|
----------------------------|--------------------|---------------------------|
----------------------------|--------------------|---------------------------|
----------------------------|--------------------|---------------------------|

--------------------------|------------------------------------|
--12--11--9----9----7--9--|--11~---9~---11~---12~---11~---7~---|
--------------------------|------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------|
--------------------------|------------------------------------|

--9~---------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------|--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|
-------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------|--------------------------|-------------------------|
-------------------|--------------------------|-------------------------|

-------------------------|---------------------|--------------------------|
-------------------------|---------------------|--------------------------|
--9----7--9--10----9--5--|--7b---7----7~-------|--5----12~---12----10--9--|
-------------------------|---------------------|--------------------------|
-------------------------|---------------------|--------------------------|
-------------------------|---------------------|--------------------------|

-------------------------|--------------------------------|
-------------------------|--------------------------------|
--10--9--7----7----5--7--|--------------------------------|
-------------------------|--5~---3~---2~---3~---2~--------|
-------------------------|---------------------------5~---|
-------------------------|--------------------------------|

----------------------|------------------|------------------|------------------|
----------------------|------------------|------------------|------------------|
----------------------|------------------|------------------|------------------|
----------------------|------------------|------------------|------------------|
--5~-3--3~---3--------|------------------|------------------|------------------|
----------------------|------------------|------------------|------------------|

------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|------------------|

-----------------------|-----------------------|----------------------------|
-----------------------|-----------------------|----------------------------|
--5--5------5--5-------|-----------------------|----------------------10----|
--5--5------5--5----5--|--8--8------8--8----8--|--7-8-7-5r---------7--10----|
--3--3------3--3----5--|--8--8------8--8-------|-----------8----8--7--8-----|
--------------------3--|--6--6------6--6-------|----------------------------|

-----------------------|---------------------|--------------------|
-----------------------|---------------------|--------------------|
--7--7------x----x-----|-------------3b--3b--|--3r---------3~-----|
--7--7------x----x--x--|---------------------|--------------------|
--5--5------x----x--x--|--3~-----------------|--------------------|
-----------------------|---------------------|--------------------|

-------------------------------|---------------------|
-------------------------------|---------------------|
------2~-----------------------|---------------------|
-----------3~---3~---2~---3~---|--3r-----------------|
-------------------------------|-------5----3r-------|
-------------------------------|---------------------|

--------------------12-13-14-15--12--|
----------5---5-6-8------------------|
--------5---5------------------------|
------5------------------------------|
--3----------------------------------|
----3--------------------------------|

--12--------10-------13-12----10----------|-----------------------|
-----13--------11----------13----11~----x-|-----------7b---7b-----|
--------12--------10------------------x-x-|--7~---7-5-------------|
------------------------------------------|-----------------------|
------------------------------------------|-----------------------|
------------------------------------------|-----------------------|

---------------------------|----------------------------------|
---------------------------|----------------------------------|
--5h7-3h5-2h3-0h2----------|----------------------------------|
------------------5--------|----------0---------------0-------|
---------------------------|--6-3-----3h6-----6-3-----3h6-----|
---------------------------|------6-3-----6-3-----6-3-----6-3-|

----------------------------------|-----------------------------------|
----------------------------------|--4-------4-------4-------------6--|
--8h5-----8-5---8-5---8-5---8-5---|--5-8-----5-8-----5-8-----5--8-----|
------8-5-----8-----8-----8-----8-|------8-5-----8-5-----8-5----------|
----------------------------------|-----------------------------------|
----------------------------------|-----------------------------------|

--------------------------------------|
--6b-6--4~-6b-6--4~-6b-6--4~-6b-6--4~-|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|

--12----10-------12-10----12----10-------12-------|
-----13----11----------11----13----11-------13----|
--------------12----------------------12-------12-|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|

--12----10-------12-10----12----10----12b---|------10--12--8--10--6--8--7----|
-----13----11----------11----13----11-------|--------------------------------|
--------------12----------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------------------|--------------------------------|

--12h0h5h7-12h0h5-7-12h0h5h7-12h0h5h7-12h0h5h7-12h0h5h7-12h0h5h7-12h0h5h7-|

------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|
--9h0h5-9h0h5-9h0h5-9h0h5-10h0h5-10h0h5-10h0h5-10h0h5-|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------|
--12h0h7-12h0h7-12h0h7-12h0h7-14h0h7-14h0h7-14h0h7-14h0h7-|
----------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------|

----------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------|
--16h0h7-16h0h7-16h0h7-16h0h7-17h0h7-17h0h7-19h0h7-19h0h7-|
----------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------|
----------------------------------------------------------|

--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|--9----7--9--10----9--5--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|

--------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------|--------------------------|-------------------------|
--7b---7------------|--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|
--------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------|--------------------------|-------------------------|
--------------------|--------------------------|-------------------------|

-------------------------|---------------------|--------------------------|
-------------------------|---------------------|--------------------------|
--9----7--9--10----9--7--|--7---5-5------------|--5----12----12----10--9--|
-------------------------|---------------------|--------------------------|
-------------------------|---------------------|--------------------------|
-------------------------|---------------------|--------------------------|

-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
--10--9--7----7----5--7--|--9----7--9--10----9--5--|--7b---7------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|
-------------------------|-------------------------|--------------------|

--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|--9----7--9--10----9--7--|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|
--------------------------|-------------------------|-------------------------|

---------------------|--------------------------|-------------------------|
---------------------|--------------------------|-------------------------|
--7---5-5------------|--5----12----12----10--9--|--10--9--7----7----5--7--|
---------------------|--------------------------|-------------------------|
---------------------|--------------------------|-------------------------|
---------------------|--------------------------|-------------------------|

-------------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------|--------------------------|
--9----7--9--10----9--5--|--7b---7------------|--5----12----12----10--9--|
-------------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------|--------------------------|
-------------------------|--------------------|--------------------------|

-------------------------|------------------|------------------||
-------------------------|------------------|------------------||
--10--9--7----7----5--7--|------------------|------------------||
-------------------------|------------------|------------------||
-------------------------|------------------|------------------||
-------------------------|------------------|------------------||


"In ogni conflitto le manovre regolari portano allo scontro, e quelle imprevedibili alla vittoria." (Sun Tzu - L'arte della guerra)

Accordi e tab Asaf Avidan
rufus89
 
Messaggi: 1002
Località: Latina

........VAN HALEN

Messaggiodi maverick07

MI DISP CORREGGERVI MA L'HA FATTA ANCHE VAN HALEN...è X QST CHE VE LA HO CHIESTO!!
CMQ NN METTO IN DUBBIA CHE NN SIA DI SATRIANI...GRZ 8) 8)


Avatar utente
maverick07
 
Messaggi: 9

Messaggiodi SoundOfDreams

L'ha fatta anche Van Halen ha ragione Maverick.


SoundOfDreams
 
Messaggi: 12638
Località: Villa Literno (Caserta)

...

Messaggiodi maverick07

GRAZIE


Avatar utente
maverick07
 
Messaggi: 9

Messaggiodi Impedito

diciamo che l'hanno fatta un pò tutti.....c'è anke la versione di STEVE VAI
:x


Impedito
 
Messaggi: 2

Messaggiodi the_vespagang

satriani o non satriani, questo è il dilema, kmq


the_vespagang
 
Messaggi: 146
Località: NUORO

Messaggiodi gsn

the_vespagang ha scritto:satriani o non satriani, questo è il dilema, kmq toh :lol:
)


Ho avuto la conferma, non è nè di satriani nè di van halen, ma di steve stevens, chitarrista di Billy Idol


gsn
 
Messaggi: 77

Messaggiodi SoundOfDreams

Basta...
è ora di chiarire...
la colonna sonora originale è questa:
1. Danger Zone - Kenny Loggins


2. Mighty Wings - Cheap Trick


3. Playing With The Boys - Kenny Loggins


4. Lead Me On - Teena Marie


5. Take My Breath Away - Berlin


6. Hot Summer Nights - Miami Sound Machine


7. Heaven In Your Eyes - Loverboy


8. Through The Fire - Larry Greene


9. Destination Unknown - Marietta


10. Top Gun Anthem - Harold Faltermeyer / Steve Stevens


11. The Dock Of The Bay - Otis Redding


12. Memories - Harold Faltermeyer


13. Great Balls Of Fire - Jerry Lee Lewis


14. You've Lost That Lovin' Feeling - The Righteous Brothers


15. Playing With The Boys (Dance mix) - Kenny Loggins




Ma gli utenti che hanno nominato satriani o Van halen.. non hanno sbagliato!!
In quanto.. Satriani pose un suo riarrangiamento della canzone e van halen fece lo stesso live.


SoundOfDreams
 
Messaggi: 12638
Località: Villa Literno (Caserta)

Messaggiodi Vaillant

the_vespagang ha scritto:satriani o non satriani ...

Sembrerebbe di no ...


Vaillant
 
Messaggi: 1

Messaggiodi =Arma=

ecco la versione con legati e vibrati :) :

Codice: Seleziona tutto
  e------------------------------------------------------------------------------
  B------------------------------------------------------------------------------
  G------12-12---10p9--10p9----------------9-----9--10--9------8/9---7~~~~~~~~~~~
  D---10---------------------12-12~~-10h12---12-----------10/--------------------
  A------------------------------------------------------------------------------
  E------------------------------------------------------------------------------
 
 
  e------------------------------------------------------------------------------
  B------------------------------------------------------------------------------
  G-----12-12--10p9--10p9----------------9-------9--10--9-------12~~~~~~~~~~~~~~~
  D--10-------------------12-12~~~~10h12-----12------------10--------------------
  A------------------------------------------------------------------------------
  E------------------------------------------------------------------------------
 
  e-------------------------------------------------------------------------------
  B-------------------------------------------------------------------------------
  G-------18-18---16p15--16p15-----------------15----15-16----15-------13/15--13~~
  D--15/16----------------------18-18~~~~-16h18----18--------------16/------------
  A-------------------------------------------------------------------------------
  E-------------------------------------------------------------------------------
 
  e-----------------------------------------------------------------------------
  B-----------------------------------------------------------------------------
  G--------18-18---16p15--16p15---------------15----15-16--15-----18~~~~~~~~~~~~
  D--15/16---------------------18-18~~~~16h18----18-----------16----------------
  A-----------------------------------------------------------------------------
  E-----------------------------------------------------------------------------
 
  e----------------------------------------------------------------------------
  B----------------------------------------------------------------------------
  G-----12-12--10p9--10p9----------------9------9--10--9-------7/9---7~~~~-----
  D--10--------------------12-12---10h12----12------------10/------------------
  A----------------------------------------------------------------------------
  E----------------------------------------------------------------------------
 
  e----------------------------------------------------------------------------
  B----------------------------------------------------------------------------
  G-----12-12--10p9--10p9----------------9------9--10--9-----------------------
  D--10--------------------12-12---10h12----12------------12---12p10--10~~~~~~~
  A----------------------------------------------------------------------------
  E----------------------------------------------------------------------------


a me personalmente suona molto bene :P


=Arma=
 
Messaggi: 364

Messaggiodi darkside

gsn ha scritto:
the_vespagang ha scritto:satriani o non satriani, questo è il dilema, kmq toh :lol:


Ho avuto la conferma, non è nè di satriani nè di van halen, ma di steve stevens, chitarrista di Billy Idol



Esatto! l'ha fatta Billy Idol con la mia chitarra, una Godin !!!

:x

Non è difficilissimo! attento agli armonici!


darkside
 
Messaggi: 128
Località: Rocktown



Torna a Accordi TAB Riff testo chords - Studiare canzoni


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti