toquinho - la voglia la pazzia

Hai trovato gli accordi chords di una canzone ad orecchio e vorresti suggerirla? Oppure vuoi proporre la TAB per chitarra del tuo Riff preferito? il testo? Questo è il forum giusto! Anche per suggerimenti sul ritmo di una canzone. Ricordati di usare la funzione cerca...

toquinho - la voglia la pazzia

Messaggiodi zimbawa

ciao,
qualcuno suona questa?
http://www.youtube.com/watch?v=L6vzwiHF9Lk

per gli accordi in giro per internet se ne vedono varie versioni, ma non ne trovo una che " funzioni "

grazie!


zimbawa
 
Messaggi: 21


Re: toquinho - la voglia la pazzia

Messaggiodi taylor

bella proposta . ioSonoio questa è tua FATTI AVANTI CORAGGIO FACCI SOGNARE !!!!


taylor
 
Messaggi: 48
Località: prov, milano

Re: toquinho - la voglia la pazzia

Messaggiodi taylor

Codice: Seleziona tutto
diteggiature



mi ||---|-1-|---|-4-|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-3-|---|---|---|---|---| 
sol||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
re ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
la ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---| o 
mi ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-3-|---|---|---|---|---| 
sol||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
re ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
la ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---| o 
mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
si ||---|---|---|---|---|---|---|---|-4-| 
sol||---|---|---|---|---|---|---|-2-|---|   
re ||---|---|---|---|---|---|---|---|-3-|   
la ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---| o 
mi ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---| o
              .       .       .       .

mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|---|---|---|---|-4-| 
sol||---|---|---|---|---|---|---|---|-3-|   
re ||---|---|---|---|---|---|---|-2-|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|---|---|(2)| o 
mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|-2-| o
              .       .       .       .

mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|-1-|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|---|-1-|-2-|---|---|---|   
re ||---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|-4-|---|---|
              .       .       .       .

mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|-1-|---|-2-|---|---|---|   
re ||---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|-4-|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|-2-|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
re ||---|---|---|---|---|-3-|---|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|-4-|---|---|   
mi ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-2-|---|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|---|---|-4-|---|---|---|   
re ||---|---|---|---|---|-3-|---|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|-2-|---|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|---|---|-4-|---|---|---|   
re ||---|---|---|---|-2-|---|---|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|-3-|---|---|---| 0 
mi ||---|---|---|---|---|(3)|---|---|---| 0
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-1-|---|-3-|---|---|---| 
sol||---|---|---|-1-|-2-|---|---|---|---|   
re ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
la ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---| 0
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-1-|-3-|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|-1-|-2-|---|---|---|---|   
re ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
la ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---| 0
              .       .       .       .

mi ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|-1-|-2-|---|---|---|---|   
re ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
la ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---| 0
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|-4-|---|---|---|---|---|   
re ||---|---|-2-|---|---|---|---|---|---|   
la ||---|---|---|-3-|---|---|---|---|---| 0 
mi ||---|---|---|(3)|---|---|---|---|---| 0
              .       .       .       .



mi ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|-3-|---|---|---|---|---| 
sol||---|---|-2-|---|---|---|---|---|---|   
re ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
la ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|
              .       .       .       .

mi ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|-3-|---|---|---|---|---|---| 
sol||---|---|-2-|---|---|---|---|---|---|   
re ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
la ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|
              .       .       .       .

mi ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---| 
sol||---|---|-2-|---|---|---|---|---|---|   
re ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
la ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|-1-|---|---|---|---|---|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|-3-|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
re ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
la ||---|---|---|-1-|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|-2-|---|---|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|-1-|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|---|---|-3-|---|---|---|   
re ||---|---|---|---|-1-|---|---|---|---|   
la ||---|---|---|---|-1-|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|-2-|---|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|---|---|-3-|---|---| 
sol||---|---|---|---|---|-1-|---|---|---|   
re ||---|---|---|---|---|-1-|---|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|-1-|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|-2-|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|---|---|---|---|-4-| 
sol||---|---|---|---|---|---|---|---|-3-|   
re ||---|---|---|---|---|---|---|-2-|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|---|-1-|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|---|---|---|---|-4-| 
sol||---|---|---|---|---|---|---|---|-3-|   
re ||---|---|---|---|---|---|---|-2-|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|-1-|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
si ||---|---|---|---|---|---|---|---|-3-| 
sol||---|---|---|---|---|---|---|-2-|---|   
re ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
si ||---|---|---|---|---|---|---|-3-|---| 
sol||---|---|---|---|---|---|---|-2-|---|   
re ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|
              .       .       .       .

mi ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
si ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---| 
sol||---|---|---|---|---|---|---|-2-|---|   
re ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|-1-|---|---|
              .       .       .       .



mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|-1-|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|---|---|---|-4-|---|---|   
re ||---|---|---|---|---|---|-3-|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
mi ||---|---|---|---|---|---|-2-|---|---|
              .       .       .       .


mi ||---|---|---|---|---|---|---|---|---|   
si ||---|---|---|---|-1-|---|---|---|---| 
sol||---|---|---|---|---|---|-4-|---|---|   
re ||---|---|---|---|---|-2-|---|---|---|   
la ||---|---|---|---|---|---|-3-|---|---| 0 
mi ||---|---|---|---|---|---|(3)|---|---| 0
              .       .       .       .













taylor
 
Messaggi: 48
Località: prov, milano

Re: toquinho - la voglia la pazzia

Messaggiodi zimbawa

grazie! ..ma c'è una versione con gli accordi e le parole? scritta così non riesco..


zimbawa
 
Messaggi: 21



Torna a Accordi TAB Riff testo chords - Studiare canzoni


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Copertina libro