Stone Sour - Bother

Hai trovato gli accordi chords di una canzone ad orecchio e vorresti suggerirla? Oppure vuoi proporre la TAB per chitarra del tuo Riff preferito? il testo? Questo è il forum giusto! Anche per suggerimenti sul ritmo di una canzone. Ricordati di usare la funzione cerca...

Stone Sour - Bother

Messaggiodi Neo

qualcuno la conosce questa canzone e l'ha provata a fare? cm tab ce ne sono una marea su 911tabs ma volevo sapere se qualc1 sa qualche variante per delle posizioni difficili delle mani..
potete vedere anche qualche cover su youtube


Neo
 
Messaggi: 15


Re: Stone Sour - Bother

Messaggiodi Guit'EmAll






L'accordatura è stata tutta abbassata di un semitono:

1) Eb
2) Bb
3) Gb
4) Db
5) Ab
6) Eb


Power Tab -----> http://allpowertabs.com/tabs/s/stone_so ... _1724.html

Clicca su "Mirror 1" e poi su "Salva su disco".


Se non hai il "Power tab Editor 1.7", puoi scaricarlo qui:

http://www.download.com/Power-Tab-Edito ... 02034.html


&^^%


Guit'EmAll
 
Messaggi: 10366
Località: VI PIACEREBBE SAPERLO, EH??? :D

Re: Stone Sour - Bother

Messaggiodi Neo

grazie ma nn mi è stato di molto aiuto...l'avevo trovata identica anche su guitar pro.
cmq ora l'ho fatta utilizzando questa tablatura...magari provatela anche voi e ditemi cm vi esce...

Codice: Seleziona tutto
BAND: Stone Sour
SONG: Bothar
TABBED BY: 3dguitar

Standard Tuning (E-A-D-G-B-E)

Key
H = hammer-on
P = pull-off
/ = Slide up
= Slide down
^ = Upstroke

Intro/Interlude
E |------------------------------------------------------------------------
B |--6h7--6--6h7p6--------7---6--6h7p6--------7---6---6h7p6--------7--6----
G |--6h8--6--------8p6----6---6--------8p6----6---6---------8p6----6--6----
D |--6h8--6------------8--8---6------------8--8---6-------------8--8--6----
A |--6----6---------------6---6---------------6---6----------------6--6----
E |------------------------------------------------------------------------
                ^                 ^           ^

Verse:  0:10 seconds - �Wish I was��
E |---------------------------------------------------------------------------
B |---7----6----6h7----6--------2------7---6�6h7p6---------7---6---6h7---6----
G |---8----6----6h8----6-----3--3--3---8---6-------8p6-----8---6---6h8---6----
D |---8----6----6h8----6-----4--4--4---8---6-----------8---8---6---6h8---6----
A |---6----6----6------6---4-4--4--4---6---6---------------6---6---6-----6----
E |------------------------2-2--2--2------------------------------------------

E |------------------------2---2--2-------------------------------
B |----------2-------------2---2--2---6--6--6--6-------------
G |------3--3--3--------3--3---3------6--6--6--6-------------
D |------4--4--4--------4--4----------6--6--6--6-------------
A |---4--4--4--4--4-----4-------------6--6--6--6-------------
E |---2--2--2--2--2-----2-----------------------------------------

Chorus: 0:32 seconds � �You don�t need to bother��
E |-----------------------------------------------------------
B |---7---6---7---6----------------6h7---7---7----7---7---6---
G |---8---6---8---7---7--7--7--7---6h8---8---8----6---6---6---
D |---8---6---8---8---8--8--8--8---6h8---8---8----8---8---6---
A |---6---6---7---8---8--8--8--8---6-----6---6----6---6---6---
E |-----------6---6---6--6--6--6------------------------------

E |-----------------------------------
B |---------2---------------4---------
G |------3--3--3---------5--5--5------
D |---4--4--4--4--4---6--6--6--6--6---
A |---4--4--4--4--4---6--6--6--6--6---
E |---2--2--2--2--2---4--4--4--4--4---

0:52 seconds � Interlude

1:04 � Verse 1x

Breakdown: 1:25 � Play each chord 6 or 7x, listen for strumming pattern�
E |---------|---------|---------|---------|
B |----7----|---------|---------|----6----|
G |----8----|----7----|----3----|----6----|
D |----8----|----8----|----4----|----6----|
A |----6----|----8----|----4----|----6----|
E |---------|----6----|----2----|---------|

1:36 seconds � Chorus 1x

1:58 seconds � Solo

E |----------------------------------------------------------------------------
B |----9p7--6h7--------7/97---6--------------7--------------------------------
G |--------------8h10-------------8--6--6h8---8---6h8p6------------------------
D |-------------------------------------------8----------6--8------4h6--6/8----
A |-------------------------------------------6----------------4h6-------------
E |----------------------------------------------------------------------------

E |----------------------------------------------------------------------
B |----------------------------------------------------------------------
G |--6h8p6---8--13b----11----13p11---10h11p10----8----10----6----6h8-----
D |----------6-----------------------------------------------------------
A |----------------------------------------------------------------------
E |----------------------------------------------------------------------

2:18 seconds � Interlude

2:29 seconds � Verse

2:50 seconds � Chorus 2x

3:25 seconds � Interlude

3:46 seconds � Outro � Right after the last chord of the interlude, upstroke this slow
E |---6------------------
B |----7-----------------
G |-----8----------------
D |------8---------------
A |-------6--------------
E |-----------------------
   




a questo tipo esce benissimo e fa un passaggio diverso dalla tab.
http://youtube.com/watch?v=xUJBPT8goOU&feature=related


Neo
 
Messaggi: 15

Re: Stone Sour - Bother

Messaggiodi Neo

qualcuno + esperto di me riuscirebbe a capire dal video di youtube le note del ritornello?


Neo
 
Messaggi: 15



Torna a Accordi TAB Riff testo chords - Studiare canzoni


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti

Copertina libro